GÜTERNAHVERKEHRS KM   85
KM -UND KG-TABELLE GEWICHT: 35
      PREIS IN €/KG: 48
  KG BIS --> 0 20 30 40 50 60 70 80 100
KM BIS/ GEWICHTSKL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0   20,00 25,00 34,00 50,00 65,00 75,00 90,00 110,00 140,00
20   21,00 26,00 36,00 52,00 67,00 78,00 93,00 113,00 143,00
30   22,00 27,00 38,00 54,00 69,00 81,00 96,00 116,00 146,00
40   23,00 28,00 40,00 56,00 71,00 84,00 99,00 119,00 149,00
50   24,00 29,00 42,00 58,00 73,00 87,00 102,00 122,00 152,00
60   25,00 30,00 44,00 60,00 75,00 90,00 105,00 125,00 155,00
70   26,00 31,00 46,00 62,00 77,00 93,00 108,00 128,00 158,00
80   27,00 32,00 48,00 64,00 79,00 96,00 111,00 131,00 161,00
90   28,00 33,00 50,00 66,00 81,00 99,00 114,00 134,00 164,00
100   29,00 34,00 52,00 68,00 83,00 102,00 117,00 137,00 167,00
120   30,00 35,00 54,00 70,00 85,00 105,00 120,00 140,00 170,00
150   31,00 36,00 56,00 72,00 87,00 108,00 123,00 143,00 173,00
FORMEL:
 =SVERWEIS(F1;A6:K17;WVERWEIS(F2;C4:K5;2)+2)
 =SVERWEIS(KM;KM_TAB;WVERWEIS(KM;KG_TAB;2)+2)
KM_TAB Kilometer-Tabelle
KG_TAB Kilogramm-Tabelle