PROVISIONSBERECHNUNG MIT WVERWEIS
Name Umsatz Gebiet Fixum Prozent Prämie Gehalt
Meier 24.500,00 1 6.125,00 3,50%      857,50 DM 6.982,50
Müller 17.800,00 3 4.450,00 5,25%      934,50 DM 5.384,50
Adler 27.890,00 4 6.972,50 6,75%   1.882,58 DM 8.855,08
König 9.780,00 2 2.445,00 0,00%                -   DM 2.445,00
Assmann 14.560,00 2 3.640,00 4,00%      582,40 DM 4.222,40
Theissen 31.200,00 3 7.800,00 6,00%   1.872,00 DM 9.672,00
Lange 12.760,00 1 3.190,00 3,00%      382,80 DM 3.572,80
Becker 23.400,00 1 5.850,00 3,50%      819,00 DM 6.669,00
Geibel 27.305,00 4 6.826,25 6,75%   1.843,09 DM 8.669,34
Grundhoff 21.750,00 4 5.437,50 6,50%   1.413,75 DM 6.851,25
Umsatz ab DM
Gebiet 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
1 3% 3,25% 3,50% 3,75% 4%
2 4% 4,25% 4,50% 4,75% 5%
3 5% 5,25% 5,50% 5,75% 6%
4 6% 6,25% 6,50% 6,75% 7%
FORMEL FÜR   FORMEL      
FIXUM  =C4*25%
PROZENT  =WENN(C4>=$C$16;WVERWEIS(C4;$C$16:$G$20;D4+1);0)
PÄMIE  =F4*C4
GEHALT  =E4+G4