GEHALTSABRECHNUNG MIT SVERWEIS
entspricht nicht deutschem EStG
Name Brutto Steuerklasse Steuersatz Lohnsteuer Netto
Maier 35.353,00 2 25% 8.838,25 26.514,75
Müller 38.256,00 1 40% 15.302,40 22.953,60
Schulz 72.369,00 2 50% 36.184,50 36.184,50
Schmitz 5.123,00 1 0% 0,00 5.123,00
Schmitt 27.655,00 2 25% 6.913,75 20.741,25
Holzinger 45.000,00 1 40% 18.000,00 27.000,00
Zuse 22.226,00 2 20% 4.445,20 17.780,80
Lohnsteuertabelle
Brutto Klasse1 Klasse2
0 0% 0%
5300 15% 10%
12500 20% 18%
18000 25% 20%
25000 30% 25%
36000 40% 35%
52000 50% 45%
65000 54% 50%
FORMEL FÜR FORMEL      
STEUERSATZ  =SVERWEIS(C4;LST_TABELLE;D4+1)
LOHNSTEUER  =E4*C4
NETTO  =C4-F4